氣氛爐爐溫跟蹤儀
WENCE-WT10N-1000B
(具體資料見(jiàn)報(bào)價(jià))
氣氛爐的特點(diǎn)是在某一既定溫度下,向爐內(nèi)同入一定成分的人工制備氣氛,以達(dá)到某種熱處理的目的,如氣體滲碳,碳氮共滲及光亮淬火,退火,正火等。
為了保證氣氛的穩(wěn)定性,氣氛爐可分為馬弗爐和箱式爐兩種,馬弗爐的火焰在馬弗外,工件在馬弗內(nèi)進(jìn)行間接加熱;箱式爐采用各種火焰輻射管或者電輻射管,將火焰或者電熱體與爐氣隔開(kāi),氣氛爐以免破環(huán)爐內(nèi)氣氛的穩(wěn)定。
用于無(wú)氧化脫碳加熱或滲碳、碳氮共滲的可控氣氛爐,最常見(jiàn)的有三種,即可控氣氛多用爐、連續(xù)式可控氣氛爐、滴注式可控氣氛爐。
氣氛爐爐溫跟蹤儀包含溫度記錄儀、隔熱箱、熱電偶、軟件等。
溫度記錄儀
品 牌 | 溫測(cè) |
| |
型 號(hào) | WT10N | ||
傳 感 器 | N型熱電偶/K型熱電偶 | ||
通 道 數(shù) | 8通道(8-16通道可選) | ||
分 辨 率 | 0.1℃ | ||
儀器耐溫 | 85℃(儀器安全溫度,最高耐溫100℃) | ||
電 池 | 可充電聚合物鋰電池,容量1200mAh,充滿電可以連續(xù)使用45小時(shí)。 | 工作電壓 | DC3.7V-DC4.2V |
精 度 | ±0.5℃ | 存儲(chǔ)次數(shù) | 16次/32次(可選) |
啟動(dòng)方式 | 按鍵啟動(dòng)、延時(shí)啟動(dòng)、 溫度啟動(dòng) | 儀器功耗 | 12mAh(有限傳輸狀態(tài)下) |
停止方式 | 按鍵停止 | 數(shù)據(jù)傳輸 | 有線傳輸 |
測(cè)量范圍 | -100℃-1372℃ | ||
記錄時(shí)間 | 取樣速率時(shí)間1秒,一次可以記錄4.5小時(shí);取樣速率時(shí)間2秒,一次可以記錄9小時(shí)。(依次類(lèi)推) | ||
取樣速率 | 0.05-600S可選 | ||
電腦要求 | windows 2000、 XP、7、10等,可以通過(guò)電腦打印出溫度曲線 |
隔熱箱
型 號(hào) | WT-1000B |
|
外部尺寸 | 48.0 x 38.0 x 26.5 ( L x W x H ) cm | |
使用時(shí)間 | 1000℃約3小時(shí)標(biāo)準(zhǔn),具體尺寸大小和使用時(shí)間需按不同產(chǎn)品的不同工藝要求確認(rèn)。 | |
使用材質(zhì) | 箱體為特種不銹鋼,隔熱材質(zhì)為進(jìn)口陶瓷纖維等多種材料,相變吸熱材料 | |
重量 | 28KG |
熱電偶
高溫?zé)犭娕?/span> | 1.5米 | 常用溫度:1000℃ | 主要用于陶瓷鋼鐵熱處理等高溫行業(yè) |
|
高溫?zé)犭娕?/span> | 2.0米 | |||
高溫?zé)犭娕?/span>
| 3.0米 |
測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)
聯(lián)系人:張先生
手機(jī):13914014077
郵箱:zhj200207@163.com
地址:蘇州市吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)交通南路